Фотопримеры свыше 400 установленных систем InterFog
Для детального просмотра выберите предприятие из списка. "Кликнув" фото, вы увеличите изображение.Когда | Предприятие | Город | Система № | 2024 | С начала года установлено новых систем - 17, расширено и модернизировано - 1 |
15-17 | <2024, Октябрь | Завод "Шинглас" холдинга ТЕХНОНИКОЛЬ. 3 многозонные системы. | Семенов Нижегородской области |
14 | 2024, Сентябрь | Voctok Property Managment - 1-зонная СИОД | Республика Беларусь Ждановичи Минской области |
13 | 2024, Сентябрь | ООО "Исток" - поставлено оборужование. Самостоятельный монтаж. | Крым |
9-12 | 2024, Август | Тепличный комбинат "РосЦвет" - 4 однозонные СИОД | Хомутово Иркутской области |
8 | 2024, Июль | Holz Hause - ЗАО "Стройлес" 2-зонная вентиляторная система в новом цехе | п.Даровский Кировской области |
7 | 2024, Май | Вологодский текстильный комбинат - одна 4-зонная СИОД | Вологда |
6 | 2024, Апрель | Тепличный комбинат ОРГАНИК - одна 1-зонная СИОД | Дубна Тульской области |
4-5 | 2024, Март | Проект ООО «Теплицы Родины» - 2 простые 1-зонные СИОД | Казань |
2-3 | 2024, Март | ОАО Агрокомбинат «Горьковский» - 2 СИОД, 8 зон | Нижний Новгород |
1 | 2024, Январь | Тепличный комбинат МИРАТОРГ (Проект ООО "Лаборатория инженерных Систем") - одна 3-зонная СИОД | Калининград |
Система № | 2023 | С начала года установлено новых систем - 13, расширено и модернизировано - 3 |
21 | 2023, Декабрь | Проект ООО «Теплицы Родины» - Тепличный комбинат. Одна 4-зонная СИОД. | Волгоград |
17-20 | 2024, Август | Тепличный комбинат. Четыре 5-зонные СИОД - всего 20 зон увлажнения. Шеф-монтаж. | Омск |
16 | 2023, Октябрь | ИП КФХ Цирулев - однозонная СИОД | Самарская область с.Приволжское |
15 | 2023, Октябрь | Тепличный комбинат АгрогринХаус - однозонная СИОД | Пенза |
13-14 | 2023, Октябрь | Тепличный комбинат (Заказчик ООО "Теплицы России") -2 однозонные СИОД | Казань |
11-12 | 2023, Июль | Тепличный комбинат - 2-зонная СИОД | Верхняя Тура Свердловской области |
10 | 2023, Июнь | ООО "БАЛТЕКС" - дополнительная 1-зонная система |
Балашов Саратовской области |
9 | 2023, Апрель | Тепличный комбинат "Мосроза" - дополнительная 1-зонная СИОД в теплице черенкования | Татариново Ступинский район Московской области |
8 | 2023, Март | Ткацкий комбинат "Крайтекс" - 2-зонная система доувлажнения воздуха | Кохма Ивановской области |
4-7 | 2024, Август | Тепличный комбинат "РосЦвет" - 4 однозонные СИОД. Поставка оборудования. | Иркутск |
2-3 | 2023, Апрель | Тепличный комбинат "Тепличное" - 2 однозонные СИОД | Саранск Республика Мордовия |
1 | 2023, Февраль | Тепличный комбинат "Тепличное" - однозонная СИОД в теплице биолаборатории | Саранск Республика Мордовия |
Система № | 2022 | С начала года установлено новых систем - 37, расширено и модернизировано - 3 |
37 | 2022, Декабрь | Тепличный комбинат "Владимирский", 1 однозонная СИОД | Владимир |
32-36 | 2022, Сентябрь | Тепличный комбинат "Ярославский", 5 однозонные импортные СИОД | п.Дубки Ярославской области |
27-31 |
2022, Сентябрь | Тепличный комбинат "Новосибирский" - 5 однозонных импортных СИОД | Новосибирск |
26 |
2022, Июль | Ткацкий комбинат ООО "Галтекс" - 2-зонная система | Старая Вичуга Ивановской области |
25 |
2022, Апрель | ООО "Графика" - Комплекс "КАРАНДАШ" однозонная система | р.п.Лесной Шиловский район Рязанской области |
19-24 |
2022, Март | Тепличный комбинат "Мосроза" - 6 однозонных СИОД | Татариново Ступинский район Московской области |
17-18 | 2022, Февраль | Тепличный комбинат "Московский", 2 однозонные СИОД в новой теплице | Новая Москва |
1-16 | 2022, Январь | Тепличный комбинат "Толмачевский", 16 однозонных импортных СИОД в двух теплицах | Барнаул |
Система № | 2021 | За год установлено новых систем - 18, расширено и модернизировано - 2 |
15-18 | 2021, Октябрь | Тепличный комбинат "Ярославский", 4 однозонные импортные СИОД в четырех теплицах | п.Дубки Ярославской области |
13-14 | 2022, Май | Тепличный комплекс "Саюри" - 2 трехзонные СИОД. Оборудование поставлено в июне 2021 года. | Якутск Республика САХА |
12 | 2021, Август | "НКЛМ" - Новая Костромская льняная мануфактура | Кострома |
11 | 2021, Август | Хлопчато-бумажный комбинат "НАВТЕКС" | Наволоки Ивановской области |
10 | 2021, Июль | Деревообрабатывающий комбинат Ямальского лесопромышленного комплекса - мощная однозонная вентиляторная система | г.Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа |
9 | 2021, Июнь | Тепличный комбинат - простая 2-зонная СИОД | Станица Расшеватская Ставропольского края |
5-8 | 2021, Апрель | Тепличный комбинат "Мосроза" - 4 однозонных СИОД в теплице 3 га | Татариново Ступинский район Московской области |
1-4 | 2021, Февраль | Тепличный комбинат "Мосроза" - 4 однозонных СИОД в теплице 3 га | Татариново Ступинский район Московской области | Система № | 2020 | За год установлено новых систем - 45, расширено и модернизировано - 0 |
45 | 2020, Декабрь | Тепличный комбинат "Мосроза" - СИОД в рассадной теплице (черенкование) | Татариново Ступинский район Московской области |
33-44 | 2020, Ноябрь | Тепличный комбинат "Обской" - всего 12 импортных СИОД | Новосибирск |
25-32 | 2020, Октябрь | Тепличный комбинат "Белогорский" - 2-я очередь - всего 8 импортных СИОД | Белогорск, Республика Крым |
22-24 | 2020, Август | Тепличный комбинат "Слава картофелю" - 3 СИОД - селекция картофеля | с.Комсомольское, Республика Чувашия |
21 | 2020, Август | Калужский цветочный холдинг - 1 СИОД (черенкование) | Малоярославец Калужской области |
13-20 | 2020, Июнь | Калужский цветочный холдинг - 8 СИОД | Малоярославец Калужской области |
11-12 | 2020, Май | Тепличный комбинат "Мосроза" - 2 СИОД | Татариново Ступинский район Московской области |
9-10 | 2020, Апрель | Тепличный комплекс "Новочебоксарский" - 2 СИОД | Новочебоксарск Республика Чувашия |
4-8 | 2020, Март | Тепличный комбинат "Чурилово" - всего 5 СИОД | Чурилово Челябинской области |
2-3 | 2020, Январь | Тепличный комбинат "Белогорский" - 8,2га - всего 9 импортных СИОД | Белогорск, Республика Крым |
1 | 2020, Январь | Тепличный комбинат "Овощеград" - 1 СИОД | Алма-Ата, Республика Казахстан |
Система № | 2019 | За год установлено новых систем - 45, расширено и модернизировано - 2 |
45 | 2019, Декабрь | ООО "Самойловский текстиль" - "Шаговец" | Вичуга Ивановской области |
33-44 | 2019, Декабрь | Тепличный комбинат "Смоленский" - 7,28га - 12 импортных СИОД | Рославль, Смоленская область |
26-32 | 2019, Декабрь | Тепличный комбинат "Белогорский" - 8,2га - всего 9 импортных СИОД | Белогорск, Республика Крым |
25 | 2019, Октябрь | Типография "Созвездие" | пос.Росхмель Московской области |
22-24 | 2019, Октябрь | Тепличный комбинат "Московский" - 3 СИОД | Новая Москва |
18-21 | 2019, Август | Тепличный комбинат "АГРОМИР" - 4 СИОД | Махачкала Республика Дагестан |
17 | 2019, Август | АО "Тепличный комбинат "Тепличное" - 1 СИОД | Ульяновск, Баратаевка |
14-16 | 2019, Август | Управляющая компания "Горкунов" - 3 СИОД | Новосибирск |
12-13 | 2019, Июнь | Тепличный комбинат "Рязанские овощи" - 2 СИОД | Рязань |
10-11 | 2019, Июнь | Тепличный комплекс "Новочебоксарский" - 2 СИОД | Новочебоксарск Республика Чувашия |
4-9 | 2019, Май | Тепличный комбинат "Матвеевское" - 6 СИОД | Вырубово Московской области |
2-3 | 2019, Март | Тепличный комплекс "Сосногорский" - 2 СИОД | Сосногорск Республика Коми |
1 | 2019, Февраль | Смоленский полиграфический комбинат | Смоленск |
Система № | 2018 | За год установлено новых систем - 18, расширено и модернизировано - 3 |
18 | 2018, Сентябрь | Фабрика "Кубань Ти" ("Азер-Чай") | Белореченск |
17 | 2018, Июль | Тепличный комбинат | Махачкала Республика Дагестан |
16 | 2018, Июль | Тепличный комбинат СпецТеплицМонтаж | Малоярославец Калужской области |
14-15 | 2018, Июль | ЗАО "Агропромышленный комбинат "Белореченское" - селекция картофеля - 2 четырехзонные СИОД | Свердловская обл. |
12-13 | 2018, Июль | Тепличный комбинат "Ярославский", 2-я очередь - 2 двухзонные СИОД в салатных теплицах | п.Дубки Ярославской области |
11 | 2018, Июнь | Оптово-распределительный центр торговой сети ПЯТЕРОЧКА | Ярославль |
8-10 | 2018, Июнь | Фурмановская ткацкая фабрика №2 | Фурманов Ивановской области |
6-7 | 2018, Май | Ткацкий комбинат "Мануфактура Балина" | Южа Ивановской области |
5 | 2018, Май | Тепличный комбинат "Родина" | Семилуки Воронежской области |
2-4 | 2018, Апрель | Тепличный комбинат "Тепличное", 2-я очередь | Екатеринбург |
1 | 2018, Январь | Издательско-полиграфический комплекс "Парето-Принт" | Тверь |
Система № | 2017 | За год установлено новых систем - 18, расширено и модернизировано - 4 | |
18 | 2017, Ноябрь | Издательский Дом "Проф-Пресс", система №6 | Ростов-на-Дону |
16-17 | 2017, Ноябрь | Тепличный комбинат "Тепличное", 1-я очередь | Екатеринбург |
15 | 2017, Октябрь | Фабрика McDonald's | Солнцево |
14 | 2017, Октябрь | Оптово-распределительный центр торговой сети ПЯТЕРОЧКА | Кирово-Чепецк |
12-13 | 2017, Август | Тепличный комбинат "Декоративно-цветочные культуры" | Ижевск |
11 | 2017, Июль | Котласский целюлозно-бумажный комбинат | Коряжма Архангельской области |
10 | 2017, Июль | Тепличный комбинат "Выборжец" | Санкт-Петербург, Янино-2 |
7-9 | 2017, Июль | Фабрика MacDonald's | Москва-Переделкино |
6 | 2017, Июнь | ООО "Текстильная компания "Томна" | Кинешма Ивановской области |
4-5 | 2017, Июнь | Тепличный комбинат "Елецкие овощи", 2-я очередь | Елец Липецкой области |
3 | 2017, Май | Оптово-распределительный центр торговой сети ПЯТЕРОЧКА | Екатеринбург |
1-2 | 2017, Май | Тепличный комбинат "Елецкие овощи", 1-я очередь | Елец Липецкой области |
Система № | 2016 | За год установлено новых систем - 17, расширено и модернизировано - 5 | |
12-17 | 2016, Декабрь | Тепличный комбинат "Тепличное", 2-я очередь | Благовещенск Амурской области |
11 | 2016, Ноябрь | ООО "Чеховский печатный двор" | Чехов |
10 | 2016, Сентябрь | ООО "Текстильная компания "Томна" | Кинешма Ивановской области |
9 | 2016, Август | ООО "Праймтекс" - "Самойловский текстиль" | Иваново |
5-8 | 2016, Июль | ЗАО "Московский" | Новая Москва |
4 | 2016, Июнь | АО "Агрофирма", 2-я очередь | Югра, Ханты-Мансийск |
3 | 2016, Май | SAMSUNG Electronics | Калужская область |
1-2 | 2016, Февраль | Агрокомбинат "Белореченский", 2-я очередь | Белореченск Краснодарского края |
Система № | 2015 | За год установлено 18 новых систем, расширено и модернизировано - 5 | |
18 | 2015, Декабрь | Ткацкая фабрика "Солидарность" | пос.Савино Ивановской области |
13-17 | 2015, Ноябрь | Агрокомбинат "Белореченский", 1-я очередь | Белореченск Краснодарского края |
11-12 | 2015, Сентябрь | Тепличный комбинат "Тепличное", 1-я очередь | Благовещенск Амурской области |
10 | 2015, Август | Издательский Дом "Проф-Пресс", система №5 | Ростов-на-Дону |
9 | 2015, Июнь | Турбаза для рыбаков "Успех" - система тумана в новом кафе | с.Сасыколи (Ахтуба) |
8 | 2015, Май | ООО "Долина роз" | с.Арамашево Свердловской области |
6-7 | 2015, Май | ООО "Курскхимволокно" | Курск |
5 | 2015, Март | Издательский Дом "Проф-Пресс", система №4 | Ростов-на-Дону |
4 | 2015, Февраль | Holz Hause - ЗАО "Стройлес" | п.Даровский Кировской области |
3 | 2015, Февраль | Тейковский хлопчато-бумажный комбинат, 3-очередь | Тейково Ивановской области |
1-2 | 2015, Январь | ОАО "Щегловский вал" | Тула |
Система № | 2014 | За год установлено 16 новых систем, расширено и модернизировано - 5 | |
14-16 | 2014, Декабрь | АО "Агрофирма" | Югра, Ханты-Мансийск |
13 | 2014, Декабрь | Тепличный комплекс САМОХВАЛОВИЧИ | с.Самохваловичи Минской области, Республика Беларусь |
12 | 2014, Ноябрь | Фурмановская ткацкая фабрика №1 | Фурманов Ивановской области |
11 | 2014, Сентябрь | Заволжская мебельная компания | Заволжье Нижегородской области |
10 | 2014, Сентябрь | Мебельная компания УНИВЕР-2 | Кольчугино Владимирской области |
8-9 | 2014, Июль | Тепличный комбинат "Ярославский" | п.Дубки Ярославской области |
5-7 | 2014, Июль | ОАО "Щегловский вал" | Тула |
4 | 2014, Апрель | ЗАО "Тимбер", деревообработка | Волжск, Республика Марий Эл |
3 | 2014, Март | Типография "Технология ЦД" | Москва |
2 | 2014, Март | Кировская областная типография | Киров |
1 | 2014, Январь | Городской теннисный центр | Новокузнецк |
Система № | 2013 | За год установлено новых систем - 27, расширено и модернизировано - 7 | |
27 | 2013, Декабрь | "LG Electronics RUS" LLC | Дорохово Московской области |
26 | 2013, Декабрь | ООО "Истра-Ламбер", деревообработка | Истра Московской области |
25 | 2013, Декабрь | ЗАО "Линия График", типография | Москва |
22-24 | 2013, Ноябрь | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" | Московский |
21 | 2013, Октябрь | Каминский хлопчато-бумажный комбинат | Новописцово Ивановской области |
13-20 | 2013, Октябрь | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" | Московский |
12 | 2013, Сентябрь | Ткацкая фабрика "ИП Крайнов" | д.Гнездилово Ивановской области |
11 | 2013, Август | Турбаза для рыбаков "Успех" - система тумана | с.Сасыколи (Ахтуба) |
10 | 2013, Июль | ООО "Полиграф Принт" | Ярославль |
9 | 2013, Июль | ООО "БАЛТЕКС", 1-я очередь | Балашов Саратовской области |
8 | 2013, Июнь | ООО "Фотоэксперт", система №2 | Москва |
7 | 2013, Май | ООО "Квест-А", переработка шерсти | Черкесск Карачаево-Черкесская Республика |
6 | 2013, Апрель | ООО "Винербергер Кирпич", кирпичный завод Wienerberger | дер.Кипрево Владимирской области |
5 | 2013, Март | ООО "Вива-Стар", типография | Москва |
4 | 2013, Март | ООО "Пластметалл" (ИДЕАЛ), система №4 | Щелково |
3 | 2013, Февраль | ООО "ЭВТЕКС", ткацкая фабрика | с.Воскресенское Ивановской области |
1-2 | 2013, Январь | ООО "Самойловский текстиль" - "Шаговец" | Вичуга Ивановской области |
Система № | 2012 | За год установлено новых систем - 42, расширено и модернизировано - 4 | |
41-42 | 2012, Декабрь | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" , 5-я очередь проекта 2012 | Московский |
40 | 2012, Декабрь | Компания ЭКОПРОФ (ИДЕАЛ). Система №3. | Ереван |
39 | 2012, Октябрь |
ООО "Современные фототехнологии" | Москва |
34-38 | 2012, Октябрь |
Текстильная компания "Камышинский хлопчато-бумажный комбинат" | Камышин Волгоградской области |
32-33 | 2012, Сентябрь | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" , 4-я очередь проекта 2012 | Московский |
30-31 | 2012, Сентябрь | Тейковский хлопчато-бумажный комбинат, 2-очередь | Тейково Ивановской области |
28-29 | 2012, Октябрь | Каминский хлопчато-бумажный комбинат | с.Каминский Ивановской области |
27 | 2012, Май | Типография "Азимут" | Ярославль |
26 | 2012, Май | ООО "Пластметалл" (ИДЕАЛ). Система №2. | Щелково |
25 | 2012, Апрель | Тейковский хлопчато-бумажный комбинат | Тейково Ивановской области |
24 | 2012, Апрель | Типография "Форт-Диалог-Исеть" | Екатеринбург |
17-23 | 2012, Март | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" , 3-я очередь проекта 2012 | Московский |
11-16 | 2012, Март | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" , 2-я очередь проекта 2012 | Московский |
5-10 | 2012, Март | ЗАО "Агрокомбинат "Московский" , 1-я очередь проекта 2012 | Московский |
4 | 2012, Март | Смоленский полиграфический комбинат | Смоленск |
3 | 2012, Январь | Типография РДФ | Челябинск |
2 | 2012, Январь | ООО "РЭНЭКСПО" | Лосино-Петровский Московской области |
1 | 2012, Январь | Первый Полиграфический Комбинат (ППК) | Москва (Гольево) |
Система № | 2011 | За год установлено новых систем - 14, расширено и модернизировано - 6 | |
14 | 2011, Декабрь | Первый Полиграфический Комбинат (ППК) | Москва (Гольево) |
13 | 2011, Декабрь | Республиканская типография "Красный Октябрь", Республика Мордовия | Саранск |
12 | 2011, Ноябрь | Издательский Дом "Проф-Пресс" | Ростов-на-Дону |
11 | 2011, Ноябрь | ООО "Фотоэксперт" | Москва |
10 | 2011, Октябрь | ОАО "Органик Фармасьютикалз" | Окуловка Новгородская обл. |
9 | 2011, Сентябрь | ФГУП "Кимовский радиоэлектромеханический завод" | Кимовск Тульская обл. |
8 | 2011, Сентябрь | Издательский Дом "Проф-Пресс", г.Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону |
7 | 2011, Июль | ОАО "Кострома" | Кострома |
6 | 2011, Июнь | ООО "Пластметалл" (ИДЕАЛ) | Щелково |
5 | 2011, Май | Типография "Еврографика" | Москва |
4 | 2011, Март | ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати" | Ульяновск |
3 | 2011, Март | Типография "А.М.Графикс" | Москва |
2 | 2011, Февраль | Типография "Постпринт" | Москва |
1 | 2011, Январь | Типография "Курт и К" | Москва |
Система № | 2010 | Установлено новых систем - 16 | |
16 | 2010, Декабрь | Подольская фабрика офсетной печати | Подольск |
15 | 2010, Декабрь | ООО ИТТ "А-Гриф" | Иваново |
14 | 2010, Декабрь | ОАО "Кострома" | Кострома |
13 | 2010, Ноябрь | ООО "Студия "НП-Принт" | Санкт-Петербург |
12 | 2010, Ноябрь | ООО "ГофроПак-Славянка" | Старый Оскол |
11 | 2010, Октябрь | ЦСП "Типография Брындиных" | Чебоксары |
10 | 2010, Октябрь | ООО "Пушкинский мясной двор" | Пушкино Московская обл. |
9 | 2010, Сенябрь | ООО "Статус" | Гатчина Ленинградская обл. |
8 | 2010, Сенябрь | Типография "Мир печати" | Ростов-на-Дону |
7 | 2010, Август | Типография "Астра" | Екатеринбург |
6 | 2010, Июль | Компания "Сфера холода" - Сеть ресторанов "Му-Му" | Москва |
5 | 2010, Апрель | ООО "ИНСАЙТ-Полиграфик" | Дедовск |
4 | 2010, Март | ООО "Аркол" | Ростов-на-Дону |
3 | 2010, Март | ООО "Гигиена-Сервис" | Кондрово Калужская обл. |
2 | 2010, Февраль | ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати" | Ульяновск |
1 | 2010, Январь | Мебельная фабрика холдинга "ЗОВ-ЛенЕвромебель" | Гродно Республика Беларусь |
Система № | 2009 | Установлено новых систем - 8 | |
8 | 2009, Август | Мебельная фабрика "ИП Яковлев" | Кольчугино Владимирская обл. |
6-7 | 2009, Июль | ИПК "Парето-Принт" | Тверь |
5 | 2009, Июнь | ЗАО "Полиматиз" | Елабуга Татарстан |
4 | 2009, Июнь | Типография "Графика" | Мелитополь Украина |
3 | 2009, Май | ЗАО "ВГ Контурс" | Москва |
2 | 2009, Апрель | ОАО ИПК "Ульяновский Дом печати" | Ульяновск |
1 | 2009, Январь | ОАО ПИК "Идел-Пресс" | Казань |
Система № | 2008 | Установлено новых систем - 17 | |
17 | 2008, Декабрь |
Система №4 - основной печатный цех Типография ЗАО "Московский центр упаковки" / "Московские учебники" / "Народные художественные промыслы" |
Москва |
16 | 2008, Декабрь |
Система №3 - печатный цех Типография ЗАО "Московский центр упаковки" / "Московские учебники" / "Народные художественные промыслы" |
Москва |
15 | 2008, Декабрь |
Система №2 - цех высечки и цех склейки Типография ЗАО "Московский центр упаковки" / "Московские учебники" / "Народные художественные промыслы" |
Москва |
14 | 2008, Ноябрь |
Печатный дом "ФОРМАТ" Система №2 |
Екатеринбург |
13-2 | 2008, Ноябрь |
Система №1 - 2-я очередь, цех лакирования Типография ЗАО "Московский центр упаковки" / "Московские учебники" / "Народные художественные промыслы" |
Москва |
13-1 | 2008, Ноябрь |
Система №1 - 1-я очередь Типография ЗАО "Московский центр упаковки" / "Московские учебники" / "Народные художественные промыслы" |
Москва |
12 | 2008, Сентябрь |
Типография "Д-Принт" Проект ООО "Интерфог Сибирь", г.Новосибирск |
Томск |
11 | 2008, Июль | ЗАО "Рождественская мануфактура" - расширение системы | Тверь |
10 | 2008, Июль | ООО "Санвентика" | Зеленоград |
9 | 2008, Июнь | ООО "Принт-Сервис" | Ростов-на-Дону |
8 | 2008, Июнь | ООО "Спектр-Телеком" | Кисловодск |
7 | 2008, Май |
Типография "ДЕАЛ" Проект ООО "Интерфог Сибирь", г.Новосибирск |
Новосибирск |
6 | 2008, Апрель | Типография "Проф-Медиа-Принт" - расширение системы | Долгопрудный - Москва |
5 | 2008, Март | Типография ЗАО "КомЛайн Трейд" | Москва |
4 | 2008, Март | Типография "Нижегородская Радиолаборатория" | Нижний Новгород |
3 | 2008, Январь | Типография "Парадиз" | Краснознаменск Московская область |
2 | 2008, Январь | Типография "Пешта" | Ижевск |
1 | 2008, Январь |
ОАО "Советская Сибирь" Проект ООО "Интерфог Сибирь", г.Новосибирск |
Новосибирск |
Система № | 2007 | За год установлено 15 систем | |
15 14 13 12 |
2007, Декабрь |
Полиграфический комбинат "УКРАИНА", 4 системы Совместный проект ООО "Интерфог Системс"/ООО "Регула" г.Киев |
Киев Украина |
11 | 2007, Декабрь | Издательский дом "Проф-Пресс" | Ростов-на-Дону |
10 | 2007, Октябрь | Типография "Печатный двор" | Днепропетровск Украина |
9 | 2007, Октябрь | Коми республиканская типография | Сыктывкар |
8 | 2007, Август | Типография "Д-Принт" | Железнодорожный |
7 | 2007, Июнь | Типография "Фабрика цвета" | Екатеринбург |
6 | 2007, Июнь |
Печатный дом "ФОРМАТ" Система №1 |
Екатеринбург |
5 | 2007, Май | Типография "ТАС-Издат" | Москва |
4 | 2007, Апрель | Рекламное агенство "Мир рекламы" | Москва Домодедово |
3 | 2007, Март | ГУП РБ "Издательство "Белая река" | Уфа |
2 | 2007, Февраль | ОАО "Ярославский полиграфический комбинат" | Ярославль |
1 | 2007, Январь | ООО "Кенигс Паркет" | Зеленоград |
Система № | 2006 | За год установлено 15 систем InterFog Systems (Россия) | |
15 | 2006, Ноябрь | ЗАО "АЛМАЗ-ПРЕСС" | Москва |
14 | 2006, Ноябрь | Типография "ВМС-Принт" | Подольск Московская обл. |
13 | 2006, Ноябрь | Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" | Москва |
12 | 2006, Ноябрь | Типография "Корона Королевская" (Crown Royal) | Москва |
11 | 2006, Октябрь | Типография "МТК-press" | Ярославль |
10 | 2006, Сентябрь | Типография №12 им.М.И.Лоханкова | Санкт-Петербург |
9 | 2006, Сентябрь | ОАО "Печатный Двор" | Санкт-Петербург |
8 | 2006, Август | Типография "Корона Королевская" (Crown Royal) | Москва |
7 | 2006, Июнь | Чаеразвесочная фабрика "Ахмад Чай" (Ahmad Tea) | Московская область |
6 | 2006, Май | Типография "Автограф" | Челябинск |
5 | 2006, Май | Тверская Фабрика Печати (Типография «Шотран») | Тверь |
4 | 2006, Март | Типография "Омега-Принт" | Ростов-на-Дону |
3 | 2006, Февраль-Май |
ЗАО "Рождественская мануфактура" | Тверь |
2 | 2006, Февраль | Типография "Проф-Медиа-Принт" | Долгопрудный - Москва |
1 | 2006, Февраль | ООО "Новая Типография" (типография "Девиз") | Санкт-Петербург |
Система № | 2005 | Установлены 3 системы | |
3 | 2005, Июнь | ЗАО "АЛМАЗ-ПРЕСС" | Москва |
2 | 2005, Апрель | ЗАО ГОТЭК | Железногорск |
1 | 2005, Март | Полиграфический комплекс "Пушкинская площадь" | Москва |
Система № | 2004 | Установлены 4 системы | |
4 | 2004, Октябрь | Издательский дом "Деловой Мир" | Москва |
3 | 2004, Июнь | Типография №12 им.М.И.Лоханкова | Санкт-Петербург |
2 | 2004, Май | Полиграфическая фирма «Полиграфист» | Вологда |
1 | 2004, Апрель | Тверская Фабрика Печати (Типография «Шотран») | Тверь |
2003 | Установлена 1 система | ||
1 | 2003, Ноябрь | Издательско-полиграфический комбинат «Звезда» | Пермь |
2000-2003 | Другие ранее установленные системы |